Ronde 11

Uitslagen Interne Competitie 2017-2018
cyclus 2 ronde 11 gespeeld op 30-11-2017
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Markus Voulon Ardi Pierik 1-0
Fred Keijzer Folke van Dorp 0-1
Jan Zwartjes Peter de Korver 0-1
Helmerick Veenstra Anne van der Klei 0-1
Har van der Maat Gerrit Kroneman ½-½
Jacob Kroese Tammo Kamminga 0-1
Roel Hop Henk Strating 0-1
Dick van der Plas Willem van der Hulst ½-½
Martijn Hofstee Erwin Beerdsen 1-0
Nathan van Boven Frans Otte 0-1
Piet Tadema Aaldert Bijl 1-0
Ruben Kruithof Wilfred Bastiani 0-1
Niet gespeeld Reden
Arjan Mulder afgezegd
Ghalib Kidhir afgezegd
Abram Korevaar afgezegd

 

Ranglijst Interne Competitie 2017-2018
cyclus 2 na ronde 11 seizoen 17/18
Nr Voornaam Naam Score Gesp. Gew Rem Verl Rating TPR W-Z Perc.
01 Markus Voulon 596,5 11 5 6 0 1757 1816 -1 73
02 Folke van Dorp 582,8 9 6 2 1 2099 1991 -1 78
03 Peter de Korver 499,0 8 4 4 0 1860 1881 -2 75
04 Arjan Mulder 493,7 9 4 4 1 1746 1771 1 67
05 Ardi Pierik 470,5 11 5 3 3 1514 1707 -1 59
06 Anne van der Klei 445,3 9 4 3 2 1758 1710 -1 61
07 Fred Keijzer 415,0 8 5 0 3 1669 1720 0 63
08 Tammo Kamminga 397,8 5 3 2 0 1690 1655 1 80
09 Henk Strating 388,2 9 4 2 3 1541 1534 -1 56
10 Helmerick Veenstra 377,3 10 5 0 5 1491 1566 0 50
11 Gerrit Kroneman 369,5 11 3 5 3 1590 1529 -1 50
12 Jan Zwartjes 367,3 6 4 0 2 1616 1636 0 67
13 Har van der Maat 353,7 8 3 2 3 1540 1586 0 50
14 Willem van der Hulst 322,5 10 4 1 5 1482 1421 0 45
15 Ghalib Kidhir 316,7 8 4 0 4 1542 1460 0 50
16 Jacob Kroese 308,0 11 4 2 5 1276 1332 1 45
17 Martijn Hofstee 302,7 9 3 2 4 1322 1377 1 44
18 Roel Hop 300,0 11 5 0 6 1131 1221 1 45
19 Dick van der Plas 289,7 6 2 2 2 1527 1424 0 50
20 Frans Otte 257,3 7 3 0 4 1111 1208 -1 43
21 Erwin Beerdsen 245,0 10 4 0 6 1166 1118 2 40
22 Piet Tadema 208,7 9 3 0 6 1069 1080 1 33
23 Wilfred Bastiani 170,0 9 2 0 7 1021 898 -1 22
24 Nathan van Boven 166,3 5 2 0 3 995 953 -1 40
25 Ruben Kruithof 152,7 8 1 0 7 966 823 2 13
26 Abram Korevaar 148,7 3 1 0 2 989 860 1 33
27 Aaldert Bijl 90,7 8 1 0 7 826 806 0 13

Comments are closed.