Vianen/DVP 2 |
Caïssa Elburg 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Saris , L. (Luuk) | 1911 | Dorp van, F. (Folke) | 2102 | z-w | 0 – 1 |
Dalhuisen , T.H. (Tiemen) | 1864 | Korver de, P. (Peter) | 1976 | w-z | ½ – ½ |
Noij , T.E.A.M. (Ted) | 1752 | Mulder , A. (Arjan) | 1634 | z-w | ½ – ½ |
Ariaans , T. (Tim) | 1712 | Voulon , M. (Markus) | 1686 | w-z | ½ – ½ |
Janssen , A.P.J. (Arno) | 1661 | Land , M. (Marc) | 1723 | z-w | 0 – 1 |
Hermanussen , R. (Robin) | 1585 | Keijzer , F. (Fred) | 1663 | w-z | 0 – 1 |
Haas de, M. (Marius) | 1602 | Pierik , A. (Ardi) | 1682 | z-w | 0 – 1 |
Rongen , J. (Jos) | 1475 | Ociepka , O. (Oscar) | 0 | w-z | ½ – ½ |
Gemiddelde Rating: | 1695 | Gemiddelde Rating: | 1781 | 2-6 |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
24-11-2018 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | WSG Winterswijk 3 | 6 – 2 |
24-11-2018 | DSG Pallas 2 | PSV DoDO/Barneveld 2 | 2 – 6 |
24-11-2018 | Vianen/DVP 2 | Caïssa Elburg 1 | 2 – 6 |
Stand na ronde 3
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PSV DoDO/Barneveld 2 | 6 | 16.5 | ☓ | 5 | 6 | 5.5 | |||
2. Caïssa Elburg 1 | 5 | 14.5 | ☓ | 4 | 6 | 4.5 | |||
3. Koningswaal Tornado Combinatie 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | ☓ | 6 | |||
4. HSC-Stork 1 | 2 | 8 | ☓ | 3.5 | 4.5 | ||||
5. Vianen/DVP 2 | 2 | 6.5 | 2 | 4.5 | ☓ | ||||
6. DSG Pallas 2 | 0 | 9 | 2 | 3.5 | 3.5 | ☓ | |||
7. WSG Winterswijk 3 | 0 | 4.5 | 2.5 | 2 | ☓ |
Caïssa Elburg 1 |
DSG Pallas 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dorp van, F. (Folke) | 2102 | Smit , G. (Gorrit) | 1552 | z-w | 1 – 0 |
Korver de, P. (Peter) | 1976 | Wullur , S. (King) | 1701 | w-z | 1 – 0 |
Mulder , A. (Arjan) | 1634 | Burgers , G.J.A. (Gerard) | 1764 | z-w | 1 – 0 |
Voulon , M. (Markus) | 1686 | Goedhart , E. (Eric) | 1615 | w-z | ½ – ½ |
Land , M. (Marc) | 1723 | Capel , R.C. (Robert) | 1582 | z-w | 0R – 1R |
Pierik , A. (Ardi) | 1682 | Nutbey , R.H.M. (Rudy) | 1518 | w-z | 1 – 0 |
Ociepka , O. (Oscar) | 0 | Merza , M. (Max) | 1536 | z-w | 0 – 1 |
Zecha , O.A. (Oscar) | 0 | Roeloffs , H.T. (Hans) | 1443 | w-z | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 1801 | Gemiddelde Rating: | 1589 | 4½-3½ |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
03-11-2018 | HSC-Stork 1 | Vianen/DVP 2 | 3.5 – 4.5 |
03-11-2018 | Caïssa Elburg 1 | DSG Pallas 2 | 4.5 – 3.5 |
03-11-2018 | PSV DoDO/Barneveld 2 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | 5 – 3 |
Stand na ronde 2
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PSV DoDO/Barneveld 2 | 4 | 10.5 | ☓ | 5 | 5.5 | ||||
2. Caïssa Elburg 1 | 3 | 8.5 | ☓ | 4 | 4.5 | ||||
3. HSC-Stork 1 | 2 | 8 | ☓ | 3.5 | 4.5 | ||||
4. Vianen/DVP 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | ☓ | |||||
5. Koningswaal Tornado Combinatie 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | ☓ | ||||
6. DSG Pallas 2 | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | ☓ | ||||
7. WSG Winterswijk 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | ☓ |
Koningswaal Tornado Combinatie 2 |
Caïssa Elburg 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
NO | 0 | Zecha , E.H. (Espen) | 1854 | z-w | 0 – 1 |
Lever , M.M. (Marcel) | 1875 | Korver de, P. (Peter) | 1978 | w-z | 0 – 1 |
Bosse , F. (Freek) | 1491 | Dorp van, F. (Folke) | 2094 | z-w | 0 – 1 |
Woolderink , V. (Vincent) | 1682 | Voulon , M. (Markus) | 1699 | w-z | 1 – 0 |
Berg van den, H. (Henk) | 1665 | Mulder , A. (Arjan) | 1633 | z-w | ½ – ½ |
Alblas , J. (John) | 1733 | Pierik , A. (Ardi) | 1725 | w-z | ½ – ½ |
Jacobs , S. (Stan) | 1631 | Ociepka , O. (Oscar) | 0 | z-w | 1 – 0 |
Gerrits , G. (Gerrit) | 1616 | Zecha , O.A. (Oscar) | 0 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1670 | Gemiddelde Rating: | 1831 | 4-4 |
Team Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Score |
---|---|---|---|
06-10-2018 | PSV DoDO/Barneveld 2 | WSG Winterswijk 3 | 5.5 – 2.5 |
06-10-2018 | Koningswaal Tornado Combinatie 2 | Caïssa Elburg 1 | 4 – 4 |
06-10-2018 | DSG Pallas 2 | HSC-Stork 1 | 3.5 – 4.5 |
Stand na ronde 1
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PSV DoDO/Barneveld 2 | 2 | 5.5 | ☓ | 5.5 | |||||
2. HSC-Stork 1 | 2 | 4.5 | ☓ | 4.5 | |||||
3. Caïssa Elburg 1 | 1 | 4 | ☓ | 4 | |||||
4. Koningswaal Tornado Combinatie 2 | 1 | 4 | 4 | ☓ | |||||
5. DSG Pallas 2 | 0 | 3.5 | 3.5 | ☓ | |||||
6. WSG Winterswijk 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | ☓ | |||||
7. Vianen/DVP 2 | 0 | 0 | ☓ |