Ronde 10

Uitslagen Interne Competitie 2018/2019
cyclus 2 ronde 10 gespeeld op 29-11-2018
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Peter de Korver Folke van Dorp rem
Jan Zwartjes Helmerick Veenstra 1-0
Arjan Mulder Fred Keijzer rem
Markus Voulon Dick van der Plas 1-0
Gerrit Kroneman Willem van der Hulst 0-1
Oscar Ociepka Jacob Kroese 1-0
Wilfred Bastiani Ruben Kruithof 1-0
Henk Strating Roel Hop 1-0
Piet Tadema Nathan van Boven 1-0
Niet gespeeld Reden
Aaldert Bijl afgezegd
Frans Otte afgezegd
Ardi Pierik afgezegd
Har van der Maat afgezegd
Anne van der Klei afgezegd

 

Ranglijst Interne Competitie 2018-2019
cyclus 2 na ronde 10 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Gesp. Gew Rem Verl Score W-Z Rating TPR Perc. Afgez Oneven
01 Folke van Dorp 9 8 1 0 853,8 -1 2027 2080 94 1
02 Peter de Korver 9 5 3 1 649,0 1 1865 1887 72 1
03 Helmerick Veenstra 9 5 1 3 546,3 -1 1602 1745 61 1
04 Jan Zwartjes 9 3 5 1 535,5 1 1598 1709 61 1
05 Ardi Pierik 8 4 2 2 515,3 0 1740 1757 63 2
06 Arjan Mulder 10 3 5 2 499,0 -2 1729 1675 55
07 Markus Voulon 9 3 4 2 489,7 -1 1754 1629 56 1
08 Willem van der Hulst 10 5 1 4 472,0 0 1480 1491 55
09 Fred Keijzer 8 3 3 2 465,3 0 1704 1678 56 2
10 Oscar Ociepka 9 4 2 3 459,8 1 1509 1532 56 1
11 Har van der Maat 9 2 5 2 428,7 -1 1622 1601 50 1
12 Dick van der Plas 8 2 4 2 417,0 -2 1525 1588 50 2
13 Wilfred Bastiani 7 4 0 3 404,7 -1 992 1084 57 3
14 Henk Strating 8 3 2 3 396,0 2 1522 1467 50 2
15 Gerrit Kroneman 9 3 2 4 392,0 1 1537 1557 44 1
16 Piet Tadema 8 4 0 4 374,7 0 1128 1176 50 2
17 Jacob Kroese 10 4 0 6 331,0 0 1335 1244 40
18 Anne van der Klei 2 1 0 1 316,3 0 1737 1539 50 8
19 Frans Otte 5 2 0 3 300,7 1 1144 1143 40 5
20 Nathan van Boven 8 2 0 6 244,7 0 1021 960 25 1 1
21 Roel Hop 9 2 1 6 225,5 1 1016 957 28 1
22 Aaldert Bijl 8 1 1 6 197,3 0 816 815 19 1 1
23 Ruben Kruithof 9 0 2 7 132,5 1 751 723 11 1

 

Comments are closed.