Ronde 27

Uitslagen Interne Competitie 2017-2018
cyclus 3 ronde 27 gespeeld op 17-05-2018
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Willem van der Hulst Folke van Dorp 0-1
Peter de Korver Gerrit Kroneman rem
Fred Keijzer Anne van der Klei rem
Henk Strating Ardi Pierik 0-1
Tammo Kamminga Arjan Mulder 1-0
Oscar ‘Duda’ Ociepka Helmerick Veenstra 0-1
Aaldert Bijl Rick Wienke 0-1
Erwin Beerdsen Wilfred Bastiani 1-0
Roel Hop Nathan van Boven 0-1
Ruben Kruithof Abram Korevaar 0-1
Dick van der Plas Har van der Maat 0-1 R
Niet gespeeld Reden
Markus Voulon afgezegd
Jan Zwartjes afgezegd
Martijn Hofstee afgezegd
Jacob Kroese afgezegd
Ghalib Khidhir afgezegd
Frans Otte afgezegd
Piet Tadema oneven

 

Eindstand Interne Competitie 2017-2018
cyclus 3 na ronde 27 seizoen 17/18
Nr Voornaam Naam Score Gesp. Gew Rem Verl W-Z Rating TPR
01 Folke van Dorp 1533,7 23 16 6 1 -1 2081 2012
02 Peter de Korver 1337,3 23 12 10 1 -1 1854 1858
03 Anne van der Klei 1117,3 25 9 11 5 -1 1761 1748
04 Ardi Pierik 1106,0 25 10 9 6 -1 1588 1736
05 Arjan Mulder 1026,0 20 6 10 4 0 1742 1749
06 Markus Voulon 980,8 12 5 6 1 -2 1747 1788
07 Fred Keijzer 936,8 19 8 5 6 -1 1676 1710
08 Tammo Kamminga 892,8 12 5 6 1 2 1683 1650
09 Har van der Maat 884,3 20 6 7 7 0 1570 1627
10 Gerrit Kroneman 861,8 26 7 11 8 0 1571 1535
11 Helmerick Veenstra 833,5 24 8 5 11 0 1580 1565
12 Henk Strating 831,0 23 8 5 10 -1 1539 1535
13 Jan Zwartjes 828,8 13 6 3 4 1 1598 1566
14 Willem van der Hulst 824,0 24 10 3 11 0 1491 1475
15 Martijn Hofstee 822,5 17 8 3 6 -1 1340 1393
16 Jacob Kroese 812,2 24 10 4 10 2 1306 1362
17 Dick van der Plas 759,0 13 6 4 3 1 1536 1513
18 Oscar ‘Duda’ Ociepka 736,7 6 5 0 1 0 1245 1502
19 Rick Wienke 681,3 7 4 0 3 -1 1422 1298
20 Piet Tadema 661,7 21 9 1 11 1 1089 1116
21 Ghalib Khidhir 652,3 8 4 0 4 0 1542 1470
22 Frans Otte 619,0 21 8 1 12 1 1111 1144
23 Erwin Beerdsen 616,0 14 7 0 7 0 1177 1163
24 Wilfred Bastiani 605,0 21 8 1 12 1 1030 973
25 Nathan van Boven 564,5 19 8 1 10 -1 1017 1035
26 Roel Hop 542,3 24 7 2 15 2 1059 1032
27 Abram Korevaar 525,3 14 6 1 7 0 994 972
28 Aaldert Bijl 315,8 20 3 1 16 0 828 817
29 Ruben Kruithof 290,0 20 2 0 18 0 899 759

Comments are closed.