Ronde 5

Voorst 2
1653 Caïssa 1
1729
1. T. Molewijk 1706 P. de Korver 1964 0 1
2. J. Nikkels 1846 M. Voulon 1684 ½ ½
3. S. Norberhuis 1743 A. Mulder 1703 1 0
4. J. van Gelder 1688 F. Keijzer 1652 0 1
5. R. van Agtmaal 1572 A. van der Klei 1693 1 0
6. F. Corpeleijn 1669 D. van der Plas 1717 1 0
7. K. Molewijk 1472 H. Strating 1730 0 1
8. H. Schurink 1528 J. Zwartjes 1688 0 1

 

Voorst 2 Caïssa 1
Dronten 1 Pallas 2
De Schaakmaat 3 ZSG 3
Pegasus 1 Denk en Zet O&O 2

 

Comments are closed.