Caïssa 2 | 1560 | – | Lelystad 1 |
1438 | 4½ | – | 1½ | |
1. | J. Zwartjes | 1709 | – | T. Draisma | 1753 | ½ | – | ½ |
2. | H. Strating | 1742 | – | P. Zwaan | 1249 | 1 | – | 0 |
3. | W. van der Hulst | 1527 | – | T. van der Weide | 1529 | ½ | – | ½ |
4. | J. Kroese | 1335 | – | R. Mauritz | 1470 | ½ | – | ½ |
5. | G. Kroneman | 1537 | – | K. Groen | 1437 | 1 | – | 0 |
6. | H. Veenstra | 1512 | – | H. Prins | 1190 | 1 | – | 0 |
Hier vindt u ons:
Gemeenschapscentrum 't Huiken
Lange Wijden 33
0525 - 68 22 42
Routekaart: 't Huiken
Dagschaak
Mail de webmaster-