Ledenlijst Caïssa en rating per april 2022
Naam | Voornaam | Woonplaats | KNSB-Rating | FIDE-Rating | Jeugd-Rating |
Bijl | Aaldert | Elburg | – | – | |
Dorp, van | Folke | Elburg | 2112 | 2114 | |
Dorp, van | Vincent | Elburg | – | – | |
Hofstee | Martijn | Elburg | 1818 | – | |
Hop | Roel | Elburg | – | – | |
Hulst, van der | Willem | Elburg | 1499 | – | |
Keijzer | Fred | ’t Harde | 1677 | – | |
Kroese | Jacob | Elburg | 1375 | – | |
Kroneman | Gerrit | Doornspijk | 1554 | – | |
Kruithof | Ruben | – | – | – | |
Maat, van der | Har | Elburg | 1648 | – | |
Mulder | Arjan | Dronten | 1677 | 1705 | |
Otte | Frans | Elburg | – | – | |
Plas, van der | Dick | Elburg | 1673 | – | |
Tadema | Piet | – | – | – | |
Velde, van der | Auke Jon | Dronten | 1734 | – | |
Voulon | Markus | Dronten | 1718 | 1785 | |
Zecha | Espen | Dronten | 1839 | – | |
Zecha | Oscar | Dronten | 1810 | 1706 | |
Zwartjes | Jan | Epe | 1650 | – |
Klik op de rating om de rating in de loop van de jaren te bekijken