Ledenlijst Caïssa en rating per september 2023
Naam | Voornaam | Woonplaats | KNSB-Rating | FIDE-Rating | Jeugd-Rating |
Bijl | Aaldert | Elburg | – | – | |
Dorp, van | Folke | Elburg | 2140 | 2140 | |
Herman | Bram | – | 1515 | – | |
Hulst, van der | Willem | Elburg | 1489 | – | |
Keijzer | Fred | ’t Harde | 1637 | – | |
Kroese | Jacob | Elburg | 1332 | – | |
Kroneman | Gerrit | Doornspijk | 1547 | – | |
Maat, van der | Har | Elburg | 1648 | – | |
Otte | Frans | Elburg | – | – | |
Plas, van der | Dick | Elburg | 1667 | – | |
Tadema | Piet | – | – | – | |
Velde, van der | Auke Jon | Dronten | 1733 | 1811 | |
Velde, van der | Tom | – | – | – | |
Voulon | Markus | Dronten | 1714 | 1770 | |
Zwartjes | Jan | Epe | 1654 | – |
Klik op de rating om de rating in de loop van de jaren te bekijken