Ledenlijst Caïssa en rating per oktober 2022
Naam | Voornaam | Woonplaats | KNSB-Rating | FIDE-Rating | Jeugd-Rating |
Bijl | Aaldert | Elburg | – | – | |
Dorp, van | Folke | Elburg | 2116 | 2121 | |
Hofstee | Martijn | Elburg | 1786 | – | |
Hulst, van der | Willem | Elburg | 1520 | – | |
Keijzer | Fred | ’t Harde | 1664 | – | |
Kroese | Jacob | Elburg | 1362 | – | |
Kroneman | Gerrit | Doornspijk | 1546 | – | |
Maat, van der | Har | Elburg | 1652 | – | |
Herman | Bram | – | – | – | |
Mulder | Arjan | Dronten | 1685 | 1724 | |
Otte | Frans | Elburg | – | – | |
Plas, van der | Dick | Elburg | 1671 | – | |
Tadema | Piet | – | – | – | |
Velde, van der | Auke Jon | Dronten | 1709 | – | |
Velde, van der | Tom | – | – | – | |
Voulon | Markus | Dronten | 1708 | 1760 | |
Zecha | Espen | Dronten | 1845 | – | |
Zecha | Oscar | Dronten | 1835 | 1854 | 1869 |
Zwartjes | Jan | Epe | 1650 | – |
Klik op de rating om de rating in de loop van de jaren te bekijken