Ronde 9

Uitslagen senioren competitie
cyclus 1 ronde 9 gespeeld op 20-11-2014
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Folke van Dorp Tammo Kaminga 1-0
Peter de Korver Arjan Mulder 1-0
Markus Voulon Marc Land ½-½
Jan Zwartjes Har van der Maat ½-½
Gerrit Kroneman Bram Herman ½-½
Willem van der Hulst Rick Wienke 1-0
Frans Otte Martijn Hofstee 0-1
Niet gespeeld Reden
Dick van der Plas afgezegd
Espen Zecha afgezegd
Aaldert Bijl afgezegd
Fred Keijzer afgezegd
Jacob Kroese vrijgesteld

 

Ranglijst senioren competitie
cyclus 1 na ronde 9 seizoen 14/15
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating Gesp. StartWrd W-Z TPR
01 Folke van Dorp 524 80 2061 8 80 0 1999
02 Peter de Korver 511 79 1929 8 79 0 1961
03 Marc Land 430 78 1770 7 77 -3 1900
04 Markus Voulon 353 77 1626 9 71 -1 1692
05 Har van der Maat 333 76 1674 6 73 0 1768
06 Fred Keijzer 321 75 1679 8 74 0 1698
07 Tammo Kaminga 295 74 1540 8 69 0 1581
08 Jan Zwartjes 286 73 1658 3 72 1 1729
09 Arjan Mulder 283 72 1666 6 76 0 1584
10 Bram Herman 268 71 1208 6 65 0 1351
11 Gerrit Kroneman 259 70 1530 8 70 0 1410
12 Dick van der Plas 254 69 1672 4 75 0 1655
13 Willem van der Hulst 238 68 1499 9 68 1 1438
14 Martijn Hofstee 224 67 1033 6 64 0 1232
15 Rick Wienke 222 66 1021 4 63 0 1224
16 Espen Zecha 213 65 1805 78 0 1805
17 Jacob Kroese 182 64 1313 6 67 0 1032
18 Frans Otte 149 63 1220 6 66 2 1029
19 Aaldert Bijl 84 62 827 6 62 0 745

Comments are closed.