Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Gerrit Kroneman | Arjan Mulder | ½-½ |
Willem van der Hulst | Martijn Hofstee | ½-½ |
Jacob Kroese | Har van der Maat | 0-1 |
Piet Tadema | Fred Keijzer | 0-1 |
Dick van der Plas | Judea van Bemmel | 1-0 |
Frans Otte | Aaldert Bijl | 1-0 |
Ruben Kruithof | Roel Hop | 0-1 |
Niet gespeeld | Reden | |
Folke van Dorp | afgezegd | |
Markus Voulon | afgezegd | |
Vincent van Dorp | afgezegd | |
Jan Zwartjes | afgezegd | |
Auke Jon van der Velde | afgezegd |
