Ronde 5

T ZSG 4 1432 Caïssa 3 j 3 1
1. Tristan van der Schaaf 1326 Rick Wienke 1 0
2. Martin Logtenberg 1590 Martijn Hofstee 1 0
3. Kor van Hoffen 1457 Anna Lokhorst 0 1
4. Gé van den Bovenkamp 1355 Thamara van Doorn 1 0

 

r5 klasse 4B Mp Bp 1 1 2 2 3 3 4 4
1. ZSG 4 8 13 x x 1 3 3
2. Het Zwarte Water 1 8 12 3 x x
3. Denk en Zet O&O 5 2 ½ x x 2 2
4. Caïssa 3 j 2 1 1 2 2 x x

 

T Caïssa 3 j  Ro 1 2 3 4 5 N W Brd kl  Rc TPR W-We
1. Ardi Pierik 1 1 2 2 1 2w 1491 2291
2. Rick Wienke 1 0 ½ 0 0 5 1.8 1w 1430 1280
3. Martijn Hofstee 0 0 0 ½ 0 5 ½ 2.4 1z 1477 1111
4. Vincent van Dorp 884 1 0 2 1 2.5 1608 1608 -0.006
5. Anna Lokhorst 0 1 0 ½ 1 5 3.6 1z 1479 1479
6. Thamara van Doorn 0 1 0 4 1z 1355 555

Comments are closed.