Ronde 3
Caïssa 1 | 1913 | – | ZSG 1 |
1971 | 1 | – | 3 | |
1. | F. van Dorp | 2105 | – | B. van Gelder | 2133 | ½ | – | ½ |
2. | T. Caljé | 1987 | – | B. de Jonge | 2019 | ½ | – | ½ |
3. | E. Zecha | 1875 | – | M. Hoffer | 1953 | 0 | – | 1 |
4. | A. van der Klei | 1683 | – | C. Wijnia | 1780 | 0 | – | 1 |
Ronde 2
Caïssa 1 | 1930 | – | Pallas 3 |
1719 | 4 | – | 0 | |
1. | F. van Dorp | 2082 | – | C. Rindersma | 1837 | 1 | – | 0 |
2. | T. Caljé | 1989 | – | E. Goedhart | 1692 | 1 | – | 0 |
3. | E. Zecha | 1863 | – | J. Paans | 1687 | 1 | – | 0 |
4. | B. Schadenberg | 1787 | – | M. van de Pavoordt | 1659 | 1 | – | 0 |
Caïssa 2 | 1674 | – | Zutphen 1 |
1824 | ½ | – | 3½ | |
1. | M. Land | 1724 | – | K. Hagendijk | 2016 | 0 | – | 1 |
2. | A. Mulder | 1726 | – | A. Sahakian | 1810 | ½ | – | ½ |
3. | A.J. van der Velde | 1703 | – | O. Wilgenhof | 1703 | 0 | – | 1 |
4. | T. Kamminga | 1543 | – | F. Posthuma | 1766 | 0 | – | 1 |
Ronde 1
Caïssa 1 | 1886 | – | Nunspeet | 1688 | 3½ | – | ½ | |
1. | F. van Dorp | 2082 | – | E. van de Eijkel | 1786 | 1 | – | 0 |
2. | T. Caljé | 1989 | – | J. Nederpel | 1741 | 1 | – | 0 |
3. | B. Schadenberg | 1787 | – | H. Strating | 1640 | ½ | – | ½ |
4. | A. van der Klei | 1686 | – | W. Bruijnes | 1585 | 1 | – | 0 |
ronde 1 | |||||
Caïssa 1 | – | Nunspeet | 3½ | ½ | |
ronde 2 | |||||
Caïssa 2 | – | Zutphen 1 | ½ | 3½ | |
Caïssa 1 | – | Pallas 3 | 4 | 0 | |
ronde 3 | |||||
Caïssa 1 | – | ZSG 1 | 1 | 3 | |
Zutphen 1 | – | Denk en Zet 1 | ½ | 3½ | |
Bennekom 2* | – | Ede 1 | 2 | 2 | |
Wageningen 5 | – | Veenendaal 2 | 0 | 4 | |
Bennekom 1 | – | Wageningen 2 | 1½ | 2½ | |
De Toren 4 | – | Mook 1* | 2 | 2 | |
ASV 4 | – | De Toren 2* | 2 | 2 | |
WDC 1* | – | Koningswaal 1 | 2 | 2 |