T | Caïssa 1 | 1776 | ZSG 3 | 1490 | 6 | 2 | do 08 mrt |
1. | Folke van Dorp | 2092 | Harry ten Klooster | 1664 | 1 | 0 | |
2. | Espen Zecha | 1869 | Tristan van der Schaaf | 1600 | ½ | ½ | |
3. | Peter de Korver | 1973 | Edward de Graaf | 1603 | ½ | ½ | |
4. | Anne van der Klei | 1666 | Reinier Schoth | 1 | 0 | ||
5. | Arjan Mulder | 1687 | Henk van Schaik | 1573 | 0 | 1 | |
6. | Tammo Kamminga | 1511 | Jin Zhao Hu | 1537 | 1 | 0 | |
7. | Markus Voulon | 1714 | Koen Sloof | 858 | 1 | 0 | |
8. | Ardi Pierik | 1699 | Martin Logtenberg | 1596 | 1 | 0 |
Hier vindt u ons:
Gemeenschapscentrum 't Huiken
Lange Wijden 33
0525 - 68 22 42
Routekaart: 't Huiken
Dagschaak
Mail de webmaster-