| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Ardi Pierik | Folke van Dorp | 0-1 |
| Peter de Korver | Markus Voulon | 1-0 |
| Jan Zwartjes | Har van der Maat | rem |
| Willem van der Hulst | Helmerick Veenstra | 1-0 |
| Gerrit Kroneman | Dick van der Plas | 0-1 |
| Fred Keijzer | Frans Otte | 1-0 |
| Jacob Kroese | Oscar Ociepka | 0-1 |
| Henk Strating | Nathan van Boven | 1-0 |
| Piet Tadema | André Poelman | 1-0 |
| Aaldert Bijl | Roel Hop | 0-1 |
| Ruben Kruithof | Anne van der Klei | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Arjan Mulder | afgezegd | |
| Wilfred Bastiani | afgezegd |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp. | Gew | Rem | Verl | W-Z | Rating | TPR |
| 01 | Folke van | Dorp | 1909,3 | 21 | 18 | 3 | 0 | -1 | 2038 | 2076 |
| 02 | Peter de | Korver | 1451,5 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1864 | 1879 |
| 03 | Ardi | Pierik | 1080,2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1752 | 1773 |
| 04 | Markus | Voulon | 1068,8 | 19 | 7 | 7 | 5 | -1 | 1757 | 1704 |
| 05 | Har van der | Maat | 1029,0 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1648 | 1669 |
| 06 | Jan | Zwartjes | 1019,8 | 15 | 4 | 8 | 3 | -1 | 1610 | 1693 |
| 07 | Willem van der | Hulst | 1016,2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1491 | 1509 |
| 08 | Arjan | Mulder | 1007,0 | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1737 | 1715 |
| 09 | Dick van der | Plas | 982,7 | 15 | 7 | 4 | 4 | -1 | 1528 | 1556 |
| 10 | Fred | Keijzer | 969,5 | 19 | 7 | 6 | 6 | -1 | 1665 | 1602 |
| 11 | Oscar | Ociepka | 953,8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1534 | 1588 |
| 12 | Henk | Strating | 928,2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1524 | 1505 |
| 13 | Helmerick | Veenstra | 913,3 | 21 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1573 | 1608 |
| 14 | Gerrit | Kroneman | 898,3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 1532 | 1535 |
| 15 | Frans | Otte | 801,3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1171 | 1230 |
| 16 | Jacob | Kroese | 791,3 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1311 | 1239 |
| 17 | Piet | Tadema | 776,7 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1122 | 1132 |
| 18 | Wilfred | Bastiani | 735,0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 3 | 997 | 1054 |
| 19 | Nathan van | Boven | 596,7 | 19 | 6 | 0 | 13 | -3 | 1025 | 1000 |
| 20 | Roel | Hop | 567,5 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 978 | 887 |
| 21 | Anne van der | Klei | 503,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1737 | 1638 |
| 22 | Aaldert | Bijl | 435,3 | 20 | 4 | 1 | 15 | 2 | 825 | 836 |
| 23 | André | Poelman | 291,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1012 | 1109 |
| 24 | Ruben | Kruithof | 158,2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 726 | 672 |
