1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||
1. | Folke van Dorp | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11,5 |
2. | Bart Schadenberg | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
3. | Peter de Korver | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
Har van der Maat | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
5. | Markus Voulon | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6. | Fred Keijzer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
7. | Tammo Kamminga | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
8. | Martijn Hofstee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
9. | Gerrit Kroneman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Arjan Mulder | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11. | Frans Otte | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2,5 |
12. | Aaldert Bijl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 |
13. | Jacob Kroese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
Hier vindt u ons:
Gemeenschapscentrum 't Huiken
Lange Wijden 33
0525 - 68 22 42
Routekaart: 't Huiken
Dagschaak
Mail de webmaster-