Eindstand na 12e ronde
Naam | Gespeeld | Punten | |
1 | Folke van Dorp | 10 | 9 |
2 | Arjan Mulder | 11 | 6 |
3 | Markus Voulon | 11 | 5½ |
4 | Fred Keijzer | 12 | 5½ |
5 | Bart Schadenberg | 6 | 4 |
6 | Peter de Korver | 5 | 3½ |
7 | Evgeny Okorov | 10 | 3 |
8 | Har van der Maat | 3 | 2½ |
9 | Espen Zecha | 6 | 2½ |
10 | Tom Caljé | 3 | 2 |
11 | Frans Otte | 3 | 2 |
12 | Jan Zwartjes | 3 | 2 |
13 | Marc Land | 8 | 2 |
14 | Sibbele Bonthuis | 2 | 1½ |
15 | Rick Wienke | 2 | 1 |
16 | Bram Herman | 3 | 1 |
17 | Jacob Kroese | 3 | 1 |
18 | Martijn Hofstee | 3 | 1 |
19 | Gerrit Kroneman | 3 | 1 |
20 | Aaldert Bijl | 8 | 1 |
Ronde 12
Evgeny Okorov | – | Arjan Mulder | 0 – 1 |
Markus Voulon | – | Marc Land | 1 – 0 |
Peter de Korver | – | Fred Keijzer | 1 – 0 |
Ronde 11
Markus Voulon | – | Evgeny Okorov | 1 – 0 |
Folke van Dorp | – | Fred Keijzer | 1 – 0 |
Arjan Mulder | – | Peter de Korver | 1 – 0 |
Ronde 10
Peter de Korver | – | Folke van Dorp | 1 – 0 |
Marc Land | – | Arjan Mulder | 0 – 1 |
Fred Keijzer | – | Evgeny Okorov | 1 – 0 |
Ronde 9
Folke van Dorp | – | Markus Voulon | 1 – 0 |
Bart Schadenberg | – | Marc Land | 1 – 0 |
Arjan Mulder | – | Fred Keijzer | 0 – 1 |
Ronde 8
Folke van Dorp | – | Marc Land | 1 – 0 |
Martijn Hofstee | – | Rick Wienke | 1 – 0 |
Arjan Mulder | – | Bart Schadenberg | 1 – 0 |
Markus Voulon | – | Fred Keijzer | 0 – 1 |
Evgeny Okorov | – | Aaldert Bijl | 1 – 0 |
Ronde 7
Evgeny Okorov | – | Martijn Hofstee | 1 – 0 |
Bart Schadenberg | Markus Voulon | 1 – 0 | |
Arjan Mulder | – | Folke van Dorp | 0 – 1 |
Marc Land | – | Fred Keijzer | 1 – 0 |
Rick Wienke | – | Aaldert Bijl | 1 – 0 |
Ronde 6
Fred Keijzer | – | Peter de Korver | ½ – ½ |
Markus Voulon | – | Tom Caljé | 0 – 1 |
Espen Zecha | – | Arjan Mulder | ½ – ½ |
Bram Herman | – | Aaldert Bijl | 1 – 0 |
Evgeny Okorov | – | Marc Land | 0 – 1 |
Ronde 5
Folke van Dorp | – | Tom Caljé | 1 – 0 |
Peter de Korver | – | Espen Zecha | 1 – 0 |
Arjan Mulder | – | Markus Voulon | ½ – ½ |
Aaldert Bijl | – | Fred Keijzer | 0 – 1 |
Evgeny Okorov | – | Bram Herman | 1 – 0 |
Ronde 4
Fred Keijzer | – | Markus Voulon | 0 – 1 |
Espen Zecha | – | Folke van Dorp | 0 – 1 |
Tom Caljé | – | Marc Land | 1 – 0 |
Bram Herman | – | Arjan Mulder | 0 – 1 |
Ronde 3
Frans Otte | – | Har van der Maat | 0 – 1 |
Markus Voulon | – | Folke van Dorp | 0 – 1 |
Bart Schadenberg | – | Fred Keijzer | 1 – 0 |
Jacob Kroese | – | Jan Zwartjes | 0 – 1 |
Gerrit Kroneman | – | Espen Zecha | 0 – 1 |
Marc Land | – | Sibbele Bonthuis | 0 – 1 |
Aaldert Bijl | – | Evgeny Okorov | 1 – 0 |
Ronde 2
Jacob Kroese | – | Frans Otte | 0 – 1 |
Fred Keijzer | – | Folke van Dorp | 0 – 1 |
Jan Zwartjes | – | Markus Voulon | 0 – 1 |
Sibbele Bonthuis | – | Har van der Maat | ½ – ½ |
Espen Zecha | – | Arjan Mulder | 1 – 0 |
Gerrit Kroneman | – | Aaldert Bijl | 1 – 0 |
Evgeny Okorov | – | Bart Schadenberg | 0 – 1 |
Ronde 1
Martijn Hofstee | – | Jacob Kroese | 0 – 1 |
Frans Otte | – | Aaldert Bijl | 1 – 0 |
Folke van Dorp | – | Bart Schadenberg | 1 – 0 |
Fred Keijzer | – | Arjan Mulder | 1 – 0 |
Jan Zwartjes | – | Evgeny Okorov | 1 – 0 |
Markus Voulon | – | Espen Zecha | 1 – 0 |
Har van der Maat | – | Gerrit Kroneman | 1 – 0 |