Ronde 5 | | | | | |
| | | | | |
Veluws S.G. 2 | | S.C. Caïssa 1 | | | |
| | | | | |
Graaf de, M.D. (Mark) | 1794 | Plas van der, D. (Dick) | 1703 | z-w | ½ – ½ |
Wolters , O.P.D. (Onno) | 1584 | Maat v.d., H.G.J. (Har) | 1649 | w-z | 0 – 1 |
Petersen , C. (Cor) | 1630 | Kroese , J. (Jacob) | 1378 | z-w | ½ – ½ |
Vlieger , O. (Olaf) | 0 | Kroneman , G.J. (Gerrit) | 1559 | w-z | 1 – 0 |
Vecht , U. (Uri) | 1493 | Ociepka , O. (Oscar) | 0 | z-w | 1 – 0 |
Bosch , H. (Henri) | 1592 | Bastiani , W. (Wilfred Leonardo) | 0 | w-z | 1 – 0 |
Burg van den, R. (Ralf) | 1569 | Zwartjes , J. (Jan) | 1675 | z-w | ½ – ½ |
Hollmann , R.K. (Rob) | 1626 | Veenstra , H.W. (Helmerick) | 1513 | w-z | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 1613 | Gemiddelde Rating: | 1580 | | 4½-3½ |
|
Ronde 4 |
|
S.V. De Combinatie 1 | | S.C. Caïssa 1 |
|
Lugt van der, F.J. (Frits) | 1853 | Plas van der, D. (Dick) | 1714 | z-w | 1 – 0 |
Keulen van, G. (Ger) | 1704 | Keijzer , F. (Fred) | 1663 | w-z | 1 – 0 |
Veen van, R. (Ron) | 1650 | Maat v.d., H.G.J. (Har) | 1649 | z-w | 0 – 1 |
Korterink , G.W. (Gert-Wim) | 1622 | Zwartjes , J. (Jan) | 1699 | w-z | 1 – 0 |
Lugt v.d., W.J. (Jan) | 1596 | Veenstra , H.W. (Helmerick) | 1506 | z-w | 1 – 0 |
Zijlstra , A. (Anne) | 1490 | Kroneman , G.J. (Gerrit) | 1545 | w-z | 0 – 1 |
Davitashvili , G. (Gogita) | 1560 | Kroese , J. (Jacob) | 1385 | z-w | 1 – 0 |
Veenhuisen van, W. (Wijnand) | 1622 | Hop , R. (Roel) | 0 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1637 | Gemiddelde Rating: | 1594 | | 6 – 2 |
|
Ronde 3 |
|
S.C. Caïssa 1 | | Zwols S.G. 2 |
|
Maat v.d., H.G.J. (Har) | 1649 | Laar van, Q. (Quinten) | 0 | z-w | 1 – 0 |
Keijzer , F. (Fred) | 1663 | Klooster ten, H. (Harry) | 1651 | w-z | ½ – ½ |
Plas van der, D. (Dick) | 1714 | Smeenk , W.K.K. (Chris) | 1717 | z-w | 1 – 0 |
Strating , H. (Henk) | 1707 | Graaf de, E.M. (Edward) | 1642 | w-z | 0 – 1 |
Zwartjes , J. (Jan) | 1699 | Schaik van, H. (Henk) | 1583 | z-w | 0 – 1 |
Veenstra , H.W. (Helmerick) | 1506 | Kallgren , J.A. (Jonas) | 1496 | w-z | ½ – ½ |
Kroneman , G.J. (Gerrit) | 1545 | Hoed den, F.J. (Fred) | 0 | z-w | 1 – 0 |
Kroese , J. (Jacob) | 1385 | Logtenberg , M. (Martin) | 1574 | w-z | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 1609 | Gemiddelde Rating: | 1611 | | 4 – 4 |
|
Ronde 2 |
|
Oefening & Ontspanning 1 | | S.C. Caïssa 1 |
|
Elst van der, A. (Andre) | 1939 | Voulon , M. (Markus) | 1686 | z-w | 1 – 0 |
Visscher , J. (Jarno) | 1871 | Keijzer , F. (Fred) | 1663 | w-z | 1 – 0 |
Kleijer , J. (Jan) | 1668 | Plas van der, D. (Dick) | 1714 | z-w | 1 – 0 |
Papoudis , B. (Basilios) | 1679 | Strating , H. (Henk) | 1707 | w-z | 1 – 0 |
Kamphuis , B. (Barend) | 1647 | Zwartjes , J. (Jan) | 1699 | z-w | ½ – ½ |
Ekkelboom , W. (Wout) | 1735 | Veenstra , H.W. (Helmerick) | 1506 | w-z | 1 – 0 |
Vierhuis , R.G.A. (Ronald) | 1567 | Ociepka , O. (Oscar) | 0 | z-w | 0 – 1 |
Kronemeijer , W.E. (Wilke) | 1591 | Hulst van der, W.A.A. (Willem) | 1476 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1712 | Gemiddelde Rating: | 1636 | | 6½-1½ |
|
Ronde 1 |
|
S.C. Caïssa 1 | | S.C. Dronten 1 |
|
Maat v.d., H.G.J. (Har) | 1649 | Alsari , M. (Mohamed) | 0 | z-w | 0 – 1 |
Keijzer , F. (Fred) | 1663 | Baryalai , S. (Salahuddin) | 1831 | w-z | 0 – 1 |
Plas van der, D. (Dick) | 1714 | Rijk , H.A.M. (Huib) | 1803 | z-w | 0 – 1 |
Strating , H. (Henk) | 1707 | Rijke de, L. (Leo) | 1691 | w-z | 0 – 1 |
Zwartjes , J. (Jan) | 1699 | Hoek van der, M. (Martin) | 1529 | z-w | ½ – ½ |
Veenstra , H.W. (Helmerick) | 1506 | Blok , B.J. (Bob) | 1521 | w-z | 1 – 0 |
Kroneman , G.J. (Gerrit) | 1545 | Wijngaarden van, D.W. (Dirk) | 1475 | z-w | 1 – 0 |
Hulst van der, W.A.A. (Willem) | 1476 | Laterveer , J.C. (Hans) | 1494 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1620 | Gemiddelde Rating: | 1621 | | 3½-4½ |
|