Caïssa 1 | 1713 | – | PSV/DoDO |
1938 | ½ | – | 7½ | |
1. | P. de Korver | 1971 | – | Kevin van Brummelen | 1989 | 0 | – | 1 |
2. | E. Zecha | 1864 | – | R. Dijk | 2048 | 0 | – | 1 |
3. | H. v.d. Maat | 1671 | – | E. ’t Jong | 2114 | 0 | – | 1 |
4. | D. van der Plas | 1802 | – | K. Dokter | 1749 | 0 | – | 1 |
5. | A. Mulder | 1672 | – | R. van Ee | 1996 | ½ | – | ½ |
6. | T. Kamminga | 1539 | – | M. Kortrijk | 1910 | 0 | – | 1 |
7. | M. Voulon | 1654 | – | R. Kuijper | 1890 | 0 | – | 1 |
8. | G. Kroneman | 1532 | – | O. van Donk | 1804 | 0 | – | 1 |
Hier vindt u ons:
Gemeenschapscentrum 't Huiken
Lange Wijden 33
0525 - 68 22 42
Routekaart: 't Huiken
Dagschaak
Mail de webmaster-