Ronde 6

T Caïssa 1 1753 Dronten 1 1623
1. Espen Zecha 1881 Salahuddin Baryalai 1848 0 1
2. Peter de Korver 1964 Huib Rijk 1840 1 0
3. Arjan Mulder 1703 Harry Jaspers Focks 1664 0 1
4. Markus Voulon 1684 Leo de Rijke 1685 1 0
5. Anne van der Klei 1693 Tjerk Spriensma 1622 0 1
6. Fred Keijzer 1652 Dirk van Wijngaarden 1521 ½ ½
7. Dick van der Plas 1717 Hans Laterveer 1479 1 0
8. Henk Strating 1730 Ronald Halenbeek 1322 1 0
Caïssa 1 Dronten 1
Pallas 2 De Schaakmaat 3
ZSG 3 Pegasus 1 2  6
Denk en Zet O&O 2 Voorst 2 3  5
r6 klasse 2A Mp Bp
1. Pallas 2 9 32½
2. Caïssa 1 8 26
3. Pegasus 1 7 25
4. ZSG 3 6 26
5. Dronten 1 6 23½
6. Voorst 2 5 22½
7. Denk en Zet O&O 2 3 18
8. De Schaakmaat 3 2 18½

Comments are closed.