Eindstand groep III 2010

Eindstand groep III

NrPnoTitleNameRatingFedScoreTPRRCWW-WEM/FSB

1 15 F. Bijleveld 1690     6,5 2019 1597 6,5 2,13 M 24,75
2 4 T. Molewijk 1636     5,5 1853 1580 5 1,56 M 20,00
3 8 K. v Delft 1595     4,5 1751 1649 4,5 1,52 M 16,00
4 3 H. Kusters 1670     4 1634 1584 4 -0,29 M 14,75
5 11 K. Hoffen 1507     4 1688 1638 4 1,73 M 12,50
6 10 C. Preuter 1537     4 1598 1598 3 0,49 M 12,75
7 5 M. Voulon 1630     4 1654 1604 4 0,27 M 11,50
8 2 A. vd Klei 1679     4 1609 1559 4 -0,59 M 9,50
9 9 H. Warntjes 1569     3,5 1464 1613 1,5 -0,7 M 6,50
10 14 M. Beerdsen 0     3 1458 1583 2 1458 M 7,50
11 1 H. v. Schaik 1699     3 1462 1587 2 -1,92 M 7,50
12 6 W. Jongejan 1613     3 1540 1612 2 -0,5 M 5,25
13 13 G. v Bolhuis 1446     2,5 1396 1589 1,5 -0,4 M 4,50
14 12 M. vd Hoek 1446     2,5 1356 1596 1 -0,53 M 4,25
15 7 G. Kroneman 1607     2 1314 1587 1 -2,15 M 3,25
16 16 H. Spoelstra 1682     0 860 1595 0 -0,62 M 9,00

Comments are closed.